参数名称 | 单位 | 参数 | 参数名称 | 单位 | `参数 |
发动机额定功率 | Kw | 90KW | 发动机 | 云内动力 | 4108增压 |
桩机外形尺寸(运输时) | mm | 5800*2200*2900 | 底盘轮距 | mm | 1800 |
桩机外形尺寸(施工时) | mm | 纵4700*2200*5600 横3500*4350*5600 | 液压锤型号 | 100 | |
液压锤打击力 | T | 10--15 | 拔粧力 | T | 约12 |
液压锤工作方式 | 高频振动 | 拔粧方式 | 高频振动 | ||
行走速度 | Km | 5--12 | 横向伸缩行程 | mm | 0-400 |
打桩高度 | m | 5 | 液压锤冲击频率 | 次/min | 350-700 |
整机重量 | Kg | 6000 | 液压锤工作流量 | L/min | 80-120 |
液压系统压力 | Mpa | 16 | 液压锤压力 | Mpa | 16 |
液压系统流量 | Ml/r | 63-63 | 钎杆直径 | mm | 100 |
光伏打桩机
上一条:光伏打桩机 |